Химический состав продуктов, используемых в качестве основных источников белка (в 100 г продукта) и их энергетическая ценность
Наименование продукта | Содержание, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки | Жиры | Углеводы | ||
Баранина 1 кат. | 15,6 | 16,3 | 0 | 209,10 |
Говядина 1 кат. | 18,6 | 16,0 | 0 | 218,40 |
Свинина мясная | 14,3 | 33,3 | 0 | 356,90 |
Телятина 1 кат. | 19,7 | 2,0 | 0 | 96,80 |
Мясо кролика | 21,2 | 11,0 | 0 | 183,80 |
Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 126,10 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | 2,2 | 181,70 |
Колбаса докторская | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257,00 |
Колбаса любительская | 12,2 | 28 | 0,1 | 301,20 |
Сервелат | 24 | 40,5 | 0,2 | 461,30 |
Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 18,7 | 16,1 | 0 | 219,70 |
Куры 1 кат. | 18,2 | 18,4 | 0 | 238,40 |
Индейка 1 кат. | 19,5 | 22,0 | 0 | 276,00 |
Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,1 |
Яичный белок | 11,1 | 0 | 1 | 48,4 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0 | 140,50 |
Икра кеты зернистая | 31,5 | 13,2 | 1 | 248,80 |
Камбала | 15,7 | 3 | 0 | 89,80 |
Кета | 19 | 5,6 | 0 | 126,40 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | 0 | 71,70 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | 0 | 152,90 |
Навага | 19,2 | 1,6 | 0 | 91,20 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | 0 | 102,50 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | 0 | 163,70 |
Севрюга | 16,9 | 10,3 | 0 | 160,30 |
Сельдь атлантическая | 17 | 8,5 | 0 | 144,50 |
Судак | 18,4 | 1,1 | 0 | 83,50 |
Треска | 16 | 0,6 | 0 | 69,40 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86,20 |
Кальмар (мясо) | 18 | 2,2 | 2 | 99,80 |
Краб камчатский (мясо) | 18,2 | 1 | 0 | 81,80 |
Креветки дальневосточные | 18,3 | 1,2 | 0,8 | 87,20 |
Сыр российский | 23 | 30 | 0 | 371,0 |
Творог нежирный | 22 | 0,6 | 3,3 | 106,60 |
Творог мягкий нежирный | 22 | 0,6 | 3,3 | 106,60 |
Творог мягкий 4% | 21 | 4 | 3 | 132,00 |
Творог полужирный 9% | 18 | 9 | 3 | 165,00 |
Горох, зерно | 20,5 | 2 | 49,5 | 100,8 |
Соя, зерно | 34,9 | 17,3 | 17,3 | 305,3 |
Фасоль, зерно | 21 | 2 | 47 | 102,8 |
Чечевица, зерно | 24 | 1,5 | 46,3 | 111,5 |
Оставить комментарий
Посмотреть комментарии